マネトのエジプト史の年表について、初期王朝から中王国時代までを掲載します。
底本:Berossos and Manetho, Introduced and Translated (Gerald P. Verbrugghe E-John M. Wickersham / The University of Michigan Press)
ちなみに底本によれば、マネトの「エジプト史」はアフリカヌス版(A)とエウセビウス版(E)の2版があり、さらにエウセビウス版の中でも、アルメニア語訳版(arm)、シンケルス版(sync)、ヒエロニムス版(jer)で記述が異なる点があり、これらを分類して表記しています。本サイトも底本に倣い、年表を整理し掲載します。
但しヒエロニムス版(jer)は中王国までは特に記載がないので本表からは外しています。
第1王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1:メネス | 62年 | 1:メネス | 30年 | 1:メネス | 60年 |
2:アトティス | 57年 | 2:アトティス | 27年 | 2:アトティス | 27年 |
3:ケンケネス | 31年 | 3:ケンケネス | 39年 | 3:ケンケネス | 39年 |
4:ウエネフェス | 23年 | 4:ヴァベネフィス | 42年 | 4:ウエネフェス | 42年 |
5:ウサファイドス | 20年 | 5:ウサファイス | 20年 | 5:ウサファイス | 20年 |
6:ミエビドス | 20年 | 6:ニーバイス | 20年 | 6:ニーバイス | 20年 |
7:セメンプス | 18年 | 7:メンフィス | 18年 | 7:セメンプス | 18年 |
8:ビエネケス | 26年 | 8:ビベンティス | 26年 | 8:ウビエンティス | 26年 |
第2王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1:ボエトス | 38年 | 1:ボクチョス | 記載なし | 1:ボホス | 記載なし |
2:カイコス | 39年 | 2:ケチョーズ | 記載なし | 2:クース | 記載なし |
3:ビノトリス | 47年 | 3:ビオフィス | 記載なし | 3:ビオフィス | 記載なし |
4:トラス | 17年 | 4:ーー | 記載なし | 4:-- | 記載なし |
5:セテネ | 41年 | 5:-- | 記載なし | 5:-- | 記載なし |
6:カイレス | 17年 | 6:-- | 記載なし | 6:-- | 記載なし |
注)エウセビウス版の4~6代目の王に関しては、以下の記述があります。
「その後さらに 3 人の王が続いたが、彼らの統治下では何も特別なことは起こらなかった」
第3王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1:ネケロフェス | 28年 | 1:ネケロキス | 記載なし | 1:ネケロキス | 記載なし |
2:トソルトロス | 29年 | 2:セソルトス | 記載なし | 2:セソルトス | 記載なし |
3:タイレイス | 7年 | 3:-- | 記載なし | 3:-- | 記載なし |
4:メソクリス | 17年 | 4:-- | 記載なし | 4:-- | 記載なし |
5:ソープヒス | 16年 | 5:-- | 記載なし | 5:-- | 記載なし |
6:トセルタシス | 19年 | 6:-- | 記載なし | 6:-- | 記載なし |
7:アケス | 42年 | 7:-- | 記載なし | 7:-- | 記載なし |
8:セフォリス | 30年 | 8:-- | 記載なし | 8:-- | 記載なし |
9:ケルフェレス | 26年 |
注)エウセビウス版の3~8代目の王に関しては、以下の記述があります。
「他の6人には特筆する事績がない」
第4王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1:ソリス | 29年 | 17人の王が存在 それ以外の記述なし | 記載なし | 17人の王が存在 それ以外の記述なし | 記載なし |
2:スープヒス | 63年 | ||||
3:スープヒス | 66年 | ||||
4:メンケレス | 63年 | ||||
5:ラートワース | 25年 | ||||
6:ビケリス | 22年 | ||||
7:セベルケレス | 7年 | ||||
8:タムフティス | 9年 |
第5王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1:ウザーケレス | 28年 | 1:オチオス | 記載なし | 1:オソース | 記載なし |
2:セフレス | 13年 | -- | -- | ||
3:ネファーケレス | 20年 | -- | -- | ||
4:シシレス | 7年 | 4:フィオプス | 記載なし | 4:フィオプス | 記載なし |
5:ケレス | 20年 | -- | -- | ||
6:ラトゥール | 44年 | -- | -- | ||
7:メンケレス | 9年 | -- | -- | ||
8:タンケレス | 44年 | -- | -- | ||
9:オンノス | 33年 | -- | -- |
第6王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1:オソース | 30年 | 第5王朝 オチオスを参照 | 第5王朝 オソースを参照 | ||
2:フィオス | 53年 | ||||
3:メトソウフィス | 7年 | ||||
4:フィオプス | 95年 | 第6王朝 フィオプスを参照 | 第6王朝 フィオプスを参照 | ||
5:メンテソウフィス | 1年 | ||||
6:ニトクリス | 12年 |
第7王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
70人の王が70日間統治 | 5人の王が75年統治 | 5人の王が75日間統治 |
第8王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
27人の王が146年統治 | 5人の王が100年間統治 | 5人の王が100年間統治 |
第9王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
ヘラクレポリス出身の19人の王が409年間統治。 | ヘラクレポリス出身の4人の王が100年間統治。 | ヘラクレポリス出身の4人の王が100年間統治。 |
第10王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
ヘラクレポリス出身の19人の王が185年間統治 | ヘラクレポリス出身の19人の王が185年間統治 | ヘラクレポリス出身の19人の王が185年間統治 |
第11王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
ディオスポリス出身の16人の王が43年間統治。 その後、アメネスが16年間統治。 | ディオスポリス出身の16人の王が43年間統治。 その後、アメネスが16年間統治。 | ディオスポリス出身の16人の王が43年間統治。 その後、アメネスが16年間統治。 |
第12王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
1:セソンホシス | 46年 | 1:セソンホシス | 46年 | 1:セソンホシス | 46年 |
2:アメネメス | 38年 | 2:アメネメス | 38年 | 2:アメネメス | 38年 |
3:セソストリス | 48年 | 3:セソストリス | 48年 | 3:セソストリス | 48年 |
4:ラマレス | 記載なし | 4:ランプアレス | 記載なし | 4:ラマレス | 記載なし |
5:アメレス | 8年 | 5: | 42年 | 5: | 42年 |
6:アメネメス | 8年 | ||||
7:ケミオプリス | 4年 |
注)アフリカヌス版(A)の4代目ラマレスの統治年数について記載がありませんが、以下の文より8年であることが推測できます。
「彼らは合わせて160年間統治した」
第13王朝
A 王 | 年 | E(arm) 王 | 年 | E(sync) 王 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
ディオスポリス出身の60人の王が453年間統治 | ディオスポリス出身の60人の王が453年間統治 | ディオスポリス出身の60人の王が453年間統治 |
参考文献, 使用画像
図書 | 著者 | 出版社 |
---|---|---|
”BEROSSOS AND MANETHO” Introduced and Translated Mesopotamia and Egypt | Gerald P. Verbrugghe John M. Wickersham | The University of Michigan Press |
使用画像:Stable Diffusion (model : Protogen x3.4)より生成
コメント